Слушай, тут с Прокурором на эту тема перепалка уже произошла, я не буду тебе отвечать, ладно?
Цитата:Таблица 1- Термофизические свойства водных растворов этанола
содержание этилового
спирта вес % плотность г/см3 температура замерзания0С
2,5 0,9936 - 1,0
4,8 0,9897 -2,0
6,8 0,9866 -3,0
11,3 0,9801 -5,0
13,8 0,9767 -6,1
16,4 0,9733 -7,5
17,5 0,9719 -8,7
18,8 0,9702 -9,4
20,3 0,9682 -10,6
22,1 0,9658 -12,2
24,2 0,9628 -14,0
26,7 0,9591 -16,0
29,9 0,9540 -18,9
33,8 0,9472 -23,6
39 0,9372 -28,7
46,3 0,9219 -33,9
56,1 0,9001 -41,0
71,9 0,8631 -51,3
Для особо рьяных защитников и прочих форумных троллей сообщаю, таблица верна и для изопропанола.