диаметры шатунных шеек,мм
номин-| уменьшенные
---------| 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,00
47,814| 47,564 | 47,314 | 47,064 | 46,814
47,834| 47,584 | 47,334 | 47,084 | 46,834
диаметры коренных шеек,мм
номин-| уменьшенные
---------| 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,00
50,775| 50,525 | 50,275 | 50,025 | 49,775
50,795| 50,545 | 50,295 | 50,045 | 49,795
в зависимости от износа диаметры шеек КВ последовательно уменьшаются на 0,25 0,5 0,75 и 1 мм и приводятся к ближайшему ремонтному размеру указанному в таблицах