Долго обещал,наконец-то свершилось!
Калина-2, двигатель 21127, Евро-4,катколлектор на месте,прошивка сток, Термостат родной Behr со вставкой 85С, масло 5-30 А3,бензин 95. В 7-45 поставил машину с температурой ДВС 60С,замер начал в 16-40,температура и ДВС и на улице +9.
0 - 9
1 - 17
2 - 28
3 - 36
4 - 44
5 - 50
6 - 56
7 - 60
8 - 66
9 - 70
10 - 74
11 - 78
12- 81
13 - 82 (где-то тут открылся термос)
14 - 82
15 - 81
16 - 83
17 - 84
18 - 85
19 - 86
20 - 88
21 - 91
22 - 94
23 - 97
24 - 99 (10 секунд и включился вентилятор на 100)
25 - 97 (напишу кратно 15 секундам далее,они после точки.. 25.15 - 95, 25.30 - 93, 25.45 - 95)
26 - 96 ( 26.15 - 97, 26.30 - 97, 26.45 - 98)
27 - 99 ( 27.15 - 99, 27.30 - 100, 27.45 - 99)
28 - 96 ( 28.15 - 94, 28.30 - 94, 28.45 - 96)
29 - 97 ( 29.15 - 97, 29.30 - 98, 29.45 - 99)
30 - 100 ( 30.15 - 100, 30.30 - 98, 30.45 - 95)
31 - 94 ( 31.15 - 95, 31.30 - 96, 31.45 - 97)
32 - 98 ( 32.15 - 99, 32.30 - 100, 32.45 - 100)
33 - 99 ( 33.15 - 96, 33.30 - 94, 33.45 - 95)
34 - 96 ( 34.15 - 97, 34.30 - 98, 34.45 - 99)
35 - 100 ( 35.15 -100, 35.30 - 98, 35.45 - 95)
36 - 93