Расход топлива на холодном термостате. Проводим сводный анализ.
[img]URL=http://vfl.ru/fotos/e684713f24609281.html]
[/URL][/img]
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
есяц Средняя
температура Средняя
влажность Скорость
ветра Количество дней
Ясно
Ясно Облачно
Облачно Пасмурно
Пасмурно Дождь
Дождь Снег
Снег
Январь −2.7°С 87 % 4.3 м/с 3 20 5 1 1
Февраль −0.6°С 84 % 4.2 м/с 6 19 4 1 0
Март +4.4°С 77 % 4.4 м/с 9 16 4 1 0
Апрель +10.7°С 72 % 4.4 м/с 14 11 5 0 0
Май +17.6°С 65 % 3.9 м/с 15 13 3 0 0
Июнь +22.1°С 62 % 4.0 м/с 16 11 2 0 0
Июль +24.5°С 62 % 3.9 м/с 17 11 2 0 0
Август +25.1°С 54 % 4.0 м/с 22 7 1 0 0
Сентябрь +19.1°С 68 % 4.5 м/с 19 9 3 0 0
Октябрь +9.6°С 77 % 4.7 м/с 15 11 4 1 0
Ноябрь +3.4°С 83 % 4.5 м/с 7 17 5 1 0
Декабрь +0.6°С 88 % 4.1 м/с 4 19 6 1 0
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Привел среднемесячную температуру за 2018, скопировалось криво, но данные считываются понятно.