Ставка транспортного налога на легковые автомобили (руб. с лошадиной силы)
----------------------------T----------T----------T----------T----------T-----------
| Регион | До 100 л.| 100-150 | 150-200 | 200-250 | Более 250|
| | с. | л. с. | л. с. | л. с. | л. с. |
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
| Москва | 5 | 15 | 20 | 25 | 35 |
| Московская область | 6 | 17 | 30 | 45 | 90 |
| Краснодарский край | 3-6 | 5-8 | 9-14 | 14-20 | 30-40 |
| Санкт-Петербург | 10,5 | 20,08 | 47 | 75 | 100 |
| Свердловская область | 5 | 7 | 10 | 15 | 30 |
| Ростовская область | 5-8,5 | 10 | 30 | 50 | 100 |
| Республика Башкортостан | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
| Республика Татарстан | 7,5-15 | 21 | 30 | 45 | 90 |
| Челябинская область | 5 | 8 | 10 | 13 | 17 |
| Нижегородская область | 10 | 20 | 35 | 45 | 55 |
| Кемеровская область | 7,5 | 10,5 | 20 | 30 | 60 |
| Красноярский край | 5 | 14 | 25 | 30 | 60 |
| Приморский край | 5-15 | 7-20 | 10-30 | 12-75 | 30-100 |
| Ленинградская область | 10 | 20 | 40 | 62 | 65 |
| Хабаровский край | 8 | 10 | 20 | 35 | 80 |
L-------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------
Регионы расположены в порядке убывания численности населения.
http://www.kommersant.ru/doc.html?DocID=442461
Правда
Извините, доступ к указанному материалу платный. Пожалуйста, зарегистрируйтесь.
Sorry, requested document is for subscribers only. Please, register first.
Последний раз редактировалось: MadM (21 Января 2004 16:49), всего редактировалось 2 раз(а)