Выбор сечения автомобильного провода:
-----------------------------------------------------------------------------
Номинальное | Расчетые токи при t,C |
сечение, мм2| 20 | 30 | 50 | 80 |
-----------------------------------------------------------------------------
0.5 | 17.5 A | 16.5 A | 14.0 A | 9.5 A |
0.75 | 22.5 A | 21.5 A | 17.5 A | 12.5 A |
1.0 | 26.5 A | 25.0 A | 21.5 A | 15.5 A |
1.5 | 33.5 A | 32.0 A | 27.0 A | 19.0 A |
2.5 | 45.5 A | 43.5 A | 37.5 A | 26.0 A |
4.0 | 61.5 A | 58.5 A | 50.0 A | 35.5 A |
6.0 | 80.5 A | 77.0 A | 66.0 A | 47.0 A |
16.0 | 149.0 A | 142.5 A | 122.0 A | 88.5 A |
-----------------------------------------------------------------------------
Примечание: При прокладке проводов 0.5 - 4.0 мм2 в жгутах, в поперечном сечении которых про трассе содержится от двух до семи проводов, сила допустимого тока в проводе составляет 0.55 от силы тока в одиночном проводе согласно таблице, а при наличии 8-19 проводов - 0.38 от силы тока в одиночном проводе.
Придерживайся данной таблицы и не прогадаешь! Удачи!!!