Цифр. Код Букв. Код Единиц Валюта Курс
36 AUD 1 Австралийский доллар 19,4067
974 BYR 1000 Белорусских рублей 12,5441
208 DKK 10 Датских крон 53,5680
840 USD 1 Доллар США 27,6095
978 EUR 1 Евро 39,7798
352 ISK 100 Исландских крон 24,3760
398 KZT 100 Казахских тенге 22,8008
124 CAD 1 Канадский доллар 23,1313
156 CNY 10 Китайских юаней Жэньминьби 40,4162
949 TRY 1 Новая турецкая лира 18,0160
578 NOK 10 Норвежских крон 41,6678
960 XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 42,9990
702 SGD 1 Сингапурский доллар 19,1946
980 UAH 10 Украинских гривен 29,6876
826 GBP 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 42,5269
752 SEK 10 Шведских крон 36,1589
756 CHF 1 Швейцарский франк 25,7671
392 JPY 100 Японских иен 31,436