кАКАЯ НАКУЙ СПЕЦ АППАРАТУРА. Что бы у нас в России делали все по стандарту надо еще лет 50, а там уже другие стандарты будут
:)
Сорри за отступление.
Ни кого не хочу обидеть, но я делал замеры так:
Машинка ТАЗ-21103, резина Мишлен 185 14 радиус, 40ккм бензин Лукойл 95 - 20 литров. В багажке стандартный набор + по мелочи
килограмм 25-30. У самого вес 92 кг
Ну мелочи но все-же, ускорение пропорционально массе. Мозги слегка потюнены - но не
предел совершенства - J5E05R61(на динамичном режиме).
Берем ноут старенький IBM с 133пеньком, паяем к нему переходник К-line втыкаем в сответсвующие разъемы. Юзаем прогу Abbat My
Tester VAZ.
Выходим на старт,Включаем динамичный режим, запускаем прогу. В проге ставим значения - начать отсчет с 1км/ч до 101км/ч.
Клацаем старт.
Ну тут кто как умеет трогается и гоним до 105-110.Я обычно прохожу на 2-ой передаче 100км/ч.
Самое наименьшее у меня получалось это 10.84с.
На счет тюненого датчика скорости - незнаю, все в нашей стране может быть, но тогда я думаю у ГАИшников (причем от Астрахани
до Краснодарского края) тоже тюненые радары
Спидометр врет в большую сторону относительно компа на 4-6км/ч.
Ниже выкладываю файл дампа моих замеров.
**************************************************
*** Результаты теста ускорения автомобиля. ***
**************************************************
Дата:Sat Sep 11 17:54:13 2004
Длительность разгона: 10.8400 cек.
Температура охлаждающей жидкости до: 88 после: 89 град.С.
Скорость вращения двигателя до: 4600 после: 6760 об./мин.
Скорость автомобиля до: 16 после: 101 км./час.
Путевой расход топлива до: 0.000 после: 26.109 л./100км.
Массовый расход воздуха до: 211.900 после: 245.900 кг./час.
Часовой расход топлива до: 21.72 после: 25.58 л./час.
Ускорение оборотов двигателя: 199.2620 (об./мин)/cек.
Ускорение автомобиля: 7.8413 (км./час)/сек. на передаче: 0.
Рост температура охлаждающей жидкости: 1 град.С./c
Файл дампа: 1094910892.dma
1094910892.dma
*******************************************************************
*** Результаты теста ускорения автомобиля для обработки в Exel. ***
*******************************************************************
Дата:Sat Sep 11 17:54:52 2004
Температура охлаждающей жидкости Скорость вращения двигателя Скорость автомобиля Путевой расход топлива
Массовый расход воздуха Часовой расход топлива Метка времени ms.
88 4600 16 0.0000 211.9000 21.720 1057678
88 4680 16 103.0703 164.0000 16.480 1057859
88 4480 16 92.7188 149.0000 14.820 1058038
88 4200 16 73.7188 122.7000 11.780 1058219
88 3760 37 36.8906 150.4000 13.640 1058400
88 3800 37 49.9844 175.0000 18.480 1058580
88 3880 37 50.4766 178.4000 18.660 1058762
88 4120 31 63.5313 200.9000 19.680 1058941
88 4280 31 66.9922 193.6000 20.760 1059122
88 4480 31 70.5781 211.2000 21.880 1059304
88 4640 36 73.1016 221.7000 22.660 1059484
88 4760 36 64.5703 225.8000 23.240 1059664
88 5000 36 66.1875 230.2000 23.820 1059846
88 5160 36 66.1875 237.0000 23.820 1060026
88 5400 40 59.6563 237.3000 23.860 1060207
88 5640 40 60.6094 240.0000 24.240 1060388
88 5880 40 60.5234 217.9000 24.200 1060569
88 6080 46 53.2188 215.3000 24.480 1060749
88 6280 46 54.3672 254.1000 25.000 1060930
88 6520 46 54.9219 228.5000 25.260 1061111
88 6720 51 55.9922 241.3000 25.740 1061291
88 6920 51 17.5547 49.2000 8.940 1061472
88 6440 51 4.4922 27.4000 2.280 1061652
88 6160 51 49.2500 224.5000 25.120 1061834
88 4800 56 41.4375 222.0000 23.200 1062013
88 4240 56 36.8594 192.8000 20.640 1062194
88 4160 56 35.4297 183.5000 19.840 1062374
88 4280 67 30.3984 185.3000 20.360 1062555
88 4320 67 30.9922 194.4000 20.760 1062736
88 4440 67 32.1094 201.9000 21.500 1062916
88 4520 66 32.7891 213.0000 21.960 1063097
88 4600 66 33.4766 208.1000 22.080 1063279
89 4680 66 34.2813 214.8000 22.620 1063459
89 4800 66 35.2734 223.5000 23.280 1063639
89 4880 71 33.0703 227.1000 23.480 1063819
89 4960 71 32.4531 216.6000 23.040 1064001
89 5080 71 33.0703 225.1000 23.480 1064181
89 5160 75 31.5938 241.2000 23.700 1064361
89 5240 75 31.2813 219.6000 23.460 1064543
89 5320 75 31.7422 228.5000 23.800 1064723
89 5400 80 31.1875 220.9000 23.380 1064904
89 5480 80 29.4844 236.6000 23.580 1065085
89 5560 80 29.7344 238.1000 23.780 1065265
89 5640 80 29.4609 228.3000 23.560 1065446
89 5720 84 28.6250 244.4000 24.040 1065627
89 5800 84 27.9922 210.7000 23.500 1065808
89 5840 84 28.6641 238.5000 24.080 1065988
89 5920 88 27.2813 245.9000 24.000 1066169
89 6000 88 27.5938 240.4000 24.280 1066349
89 6080 88 27.7734 242.3000 24.440 1066530
89 6160 91 27.7109 217.5000 24.380 1066710
89 6200 91 27.0234 248.6000 24.580 1066891
89 6240 91 26.5781 236.8000 24.180 1067072
89 6320 91 26.6641 244.9000 24.260 1067252
89 6400 95 26.0391 238.6000 24.720 1067434
89 6480 95 25.8984 225.6000 24.600 1067614
89 6520 95 26.3984 245.8000 25.080 1067795
89 6560 98 25.5391 236.0000 25.020 1067976
89 6640 98 25.5938 236.0000 25.080 1068156
89 6720 98 25.9063 232.5000 25.380 1068337
89 6760 101 26.1094 245.9000 25.580 1068518
На счет разговоров что я трогался с 16км/ч - я уже объяснял в другой ветке. Гляньте для сравнения частоту вращения
коленчатого вала и скорости в один и тот же момент времени и все станет понятным. (Хотя и в Африке есть носороги).
Всем безопасного движения!Пишите письма.