ID Описание атрибута Порог Значение Наихудшее Данные Статус
01 Raw Read Error Rate 51 200 200 525 OK: Значение нормальное
03 Spinup Time 21 235 4 280891 OK: Значение нормальное
04 Start/Stop Count 0 97 97 3570 OK: Всегда пройдено
05 Reallocated Sector Count 140 117 117 661 Предсказание сбоя: надвигается потеря данных
07 Seek Error Rate 51 35 35 1126 Предсказание сбоя: надвигается потеря данных
09 Power-On Time Count 0 93 93 5294 OK: Всегда пройдено
0A Spinup Retry Count 51 100 100 1 OK: Значение нормальное
0B Calibration Retry Count 51 100 100 0 OK: Значение нормальное
0C Power Cycle Count 0 98 98 2881 OK: Всегда пройдено
C0 Power-Off Retract Count 0 199 199 872 OK: Всегда пройдено
C1 Load/Unload Cycle Count 0 187 187 40581 OK: Всегда пройдено
C2 Temperature 0 112 88 35 OK: Всегда пройдено
C4 Reallocation Event Count 0 171 171 29 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 100 253 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C8 Write Error Rate 51 100 253 0 OK: Значение нормальное
Эверест