Обновил первый пост. Вот список первых 25-ти моделей.
1. Лада Приора - 99 473
2. Лада Самара - 90 428
3. Лада 2105/2107 - 67 216
4. Лада Калина - 60 746
5. Рено Логан - 53 869
6. Форд Фокус - 52 100
7. Шевроле Лачетти - 29 400
8. Дэу Нексия - 28 233
9. Лада 4x4 (Нива) - 26 726
10. Шевроле Нива – 24 520
11. Дэу Матиз – 23 181
12. Шевроле Ланос – 23 170
13. Опель Астра – 18 952
14. КИА Сиид – 18 943
15. Хундай Гетц – 18 560
16. Тойота Камри – 16 452
17. Тойота Королла – 16 067
18. Шевроле Авео – 15 996
19. Хундай Туксон – 14 299
20. Митсубиси Лансер – 13 795
21. КИА Спортаж – 13 717
22. Ниссан Кашкай – 13 640
23. Мазда 3 – 13 006
24. Судзуки Гранд Витара – 12 679
25. Ниссан Икс-Трэйл – 11 505
http://auto.mail.ru/article.html?id=30584
Характерен успех Нивы, Шеви Нивы, а также дешёвых Дэу. Если учесть, что Шевроле (кроме Шнивы) - это по сути тоже ДЭУ, выходит это самый популярный в России иностранный производитель. Наверное, из-за хорошего соотношения цена-качество.
Разочарование года: Акцент и Фьюжн. Раньше они входили в число самых продаваемых иномарок, а ныне покинули список... Причина - невменяемые цены на эти по сути бюджетные модели B-класса...