Jackal писал(а):И это значит, что он технически подкован и всегда говорит правду?
Это значит, что он не врёт как сивый мерин и технически подкован, да.
По каско заполнил на сайте каком-то анкету, во какие цены выкатили:
1 Регард =10,26% =47 187,74р.
3 Росгосстрах =8,90% =40 931,00р.
5 Ингосстрах =12,68% 5=8 315,00р.
6 МАКС =7,47% =34 354,53р.
8 АльфаСтрахование =9,52% =43 782,48р.
9 Югория =9,00% =41 391,00р.
10 ЭРГО Русь
12 Согласие =7,02% =32 284,98р.
14 ВСК =10,02% =46 081,98р.
18 ВТБ Страхование =8,58% =39 459,42р.
19 РЕСО Гарантия =9,04% =41 594,00р.
21 РОСТРА =6,55% =30 123,45р.
- т.е. большинство страховых довольно ипанутые на всю голову и денег за каску явно не хотят.